Patents & Patents Pending
Aris, GI-100, GI-100DT, GI-360T, GI-360T-SD, GI-636V, GI-6V, GI-720, LaserLab, NCIP, VisionDome and VisionLab are covered by one or more of the patents and pending patent applications listed below.
This page is provided to satisfy the virtual patent marking provisions of various jurisdictions, including the America Invents Act, and to provide notice under 35 U.S.C. §287(a). While every effort is made to ensure completeness, due to the dynamic nature of the patent process and of product life cycles, this list may not be all‑inclusive at the time you visit it. Other General Inspection products may be associated with one or more of the patents listed, and other General Inspection patents may be associated with one or more of the products listed. The absence of any patent or product from this list does not preclude enforcement of General Inspection's legal rights.
Last updated: September 2026
Active Patents
53 active patents
| Country | Patent No. | Title | Granted | Expires | Products Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 7633635 | METHOD AND SYSTEM FOR AUTOMATICALLY IDENTIFYING NON-LABELED, MANUFACTURED PARTS | 12/15/2009 | 2/24/2027 | Aris |
| USA | 7403872 | METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING MANUFACTURED PARTS AND SORTING THE INSPECTED PARTS | 7/22/2008 | 4/13/2027 | GI-636VGI-6V |
| P.R. China | 101836073 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING PARTS | 7/16/2014 | 8/13/2028 | LaserLab |
| Japan | 5500386 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING PARTS | 3/20/2014 | 8/13/2028 | LaserLab |
| USA | 7777900 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING PARTS | 8/17/2020 | 9/11/2028 | LaserLabVisionLab |
| USA | 8237935 | METHOD AND SYSTEM FOR AUTOMATICALLY INSPECTING PARTS AND FOR AUTOMATICALLY GENERATING CALIBRATION DATA FOR USE IN INSPECTING PARTS | 8/7/2012 | 10/16/2028 | ArisGI-100GI-100DTGI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VGI-720VisionDomeVisionLab |
| P.R. China | 101836071 | METHOD FOR ESTIMATING THREAD PARAMETERS OF A PART | 4/3/2013 | 8/13/2028 | ArisGI-100GI-100DTGI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VGI-720VisionDomeVisionLab |
| USA | 7633046 | METHOD FOR ESTIMATING THREAD PARAMETERS OF A PART | 12/15/2009 | 10/23/2027 | ArisGI-100GI-100DTGI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VGI-720VisionDomeVisionLab |
| USA | 7633634 | OPTICAL MODULES AND METHOD OF PRECISELY ASSEMBLING SAME | 12/15/2009 | 12/6/2027 | LaserLab |
| USA | 7738121 | METHOD AND INSPECTION HEAD APPARATUS FOR OPTICALLY MEASURING GEOMETRIC DIMENSIONS OF A PART | 6/15/2010 | 11/2/2027 | VisionLab |
| USA | 8132802 | APPARATUS FOR QUICKLY RETAINING AND RELEASING PARTS TO BE OPTICALLY MEASURED | 3/13/2012 | 8/1/2030 | VisionLab |
| USA | 8550444 | METHOD AND SYSTEM FOR CENTERING AND ALIGNING MANUFACTURED PARTS OF VARIOUS SIZES AT AN OPTICAL MEASUREMENT STATION | 10/8/2013 | 1/5/2029 | VisionLab |
| P.R. China | 101836092 | CALIBRATION DEVICE FOR USE IN AN OPTICAL PART MEASURING SYSTEM | 10/16/2013 | 9/26/2028 | ArisGI-100GI-100DTGI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VGI-720VisionDomeVisionLab |
| USA | 7755754 | CALIBRATION DEVICE FOR USE IN AN OPTICAL PART MEASURING SYSTEM | 7/13/2010 | 9/24/2028 | ArisGI-100GI-100DTGI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VGI-720VisionDomeVisionLab |
| USA | 8013990 | CALIBRATION DEVICE FOR USE IN AN OPTICAL PART MEASURING SYSTEM | 9/6/2011 | 10/23/2027 | ArisGI-100GI-100DTGI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VGI-720VisionDomeVisionLab |
| USA | 7738088 | OPTICAL METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING CALIBRATION DATA FOR USE IN CALIBRATING A PART INSPECTION SYSTEM | 6/15/2010 | 9/8/2028 | ArisGI-100GI-100DTGI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VGI-720VisionDomeVisionLab |
| USA | 7907267 | OPTICAL METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING CALIBRATION DATA FOR USE IN CALIBRATING A PART INSPECTION SYSTEM | 3/15/2011 | 10/23/2027 | ArisGI-100GI-100DTGI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VGI-720VisionDomeVisionLab |
| USA | 7796278 | METHOD FOR PRECISELY MEASURING POSITION OF A PART TO BE INPSECTED AT A PART INSPECTION STATION | 9/14/2010 | 12/31/2028 | LaserLabVisionLab |
| USA | 11199395 | PROFILE INSPECTION SYSTEM FOR THREADED AND AXIAL COMPONENTS | 12/14/2021 | 12/3/2027 | VisionLab |
| USA | 7920278 | NON-CONTACT METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING PARTS | 4/5/2011 | 7/7/2028 | VisionLab |
| USA | 7812970 | METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING PARTS UTILIZING TRIANGULATION | 10/12/2010 | 11/13/2027 | VisionLab |
| USA | 8004694 | SYSTEM FOR INDIRECTLY MEASURING A GEOMETRIC DIMENSION RELATED TO AN OPENING IN AN APERTURED EXTERIOR SURFACE OF A PART BASED ON DIRECT MEASUREMENTS OF THE PART WHEN FIXED AT A MEASUREMENT STATION | 8/23/2011 | 1/16/2030 | LaserLabVisionLab |
| USA | 8416403 | METHOD AND SYSTEM FOR HIGH-SPEED, HIGH-RESOLUTION 3-D IMAGING OF MANUFACTURED PARTS OF VARIOUS SIZES | 4/9/2013 | 10/28/2031 | LaserLabVisionLab |
| USA | 8570504 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING PARTS | 7/13/2023 | 7/13/2032 | GI-100GI-100DTGI-720VisionLab |
| USA | 9047657 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING OUTER PERIPHERAL SURFACES OF PARTS | 1/2/2015 | 6/14/2031 | GI-100GI-100DTGI-720VisionLab |
| USA | 9019489 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING PARTS | 4/28/2015 | 5/17/2031 | GI-100GI-100DTGI-720VisionLab |
| USA | 9575013 | NON-CONTACT METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING A MANUFACTURED PART AT AN INSPECTION STATION HAVING A MEASUREMENT AXIS | 2/21/2017 | 5/17/2031 | GI-100GI-100DTGI-720VisionLab |
| USA | 9697596 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING PARTS | 7/4/2017 | 5/17/2031 | GI-100GI-100DTGI-720VisionLab |
| USA | 10088431 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING HEADED MANUFACTURED PARTS | 10/2/2018 | 5/17/2031 | Not used on current products |
| USA | 10094785 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING HEADED MANUFACTURED PARTS | 10/9/2018 | 5/17/2031 | Not used on current products |
| USA | 8390826 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING PARTS | 3/5/2013 | 9/2/2031 | GI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VGI-720VisionLab |
| USA | 10209200 | HIGH-SPEED, 3-D METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING PARTS | 2/19/2019 | 7/28/2034 | GI-360T |
| USA | 10352871 | HIGH-SPEED, 3-D METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING PARTS | 7/16/2019 | 11/2/2032 | GI-360T |
| USA | 8896844 | HIGH-SPEED, 3-D METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY MEASURING A GEOMETRIC DIMENSION OF MANUFACTURED PARTS | 11/25/2014 | 12/14/2032 | GI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6V |
| USA | 9486840 | HIGH-SPEED, TRIANGULATION-BASED, 3-D METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING MANUFACTURED PARTS AND SORTING THE INSPECTED PARTS | 11/8/2016 | 4/4/2034 | Not used on current products |
| USA | 8993914 | HIGH-SPEED, HIGH-RESOLUTION, TRIANGULATION-BASED, 3-D METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING MANUFACTURED PARTS AND SORTING THE INSPECTED PARTS | 3/31/2015 | 5/24/2033 | Not used on current products |
| USA | 9372077 | HIGH-RESOLUTION IMAGING AND PROCESSING METHOD AND SYSTEM FOR DETERMINING A GEOMETRIC DIMENSION OF A PART | 6/1/2016 | 10/3/2034 | Not used on current products |
| USA | 9377297 | HIGH-RESOLUTION IMAGING AND PROCESSING METHOD AND SYSTEM FOR INCREASING THE RANGE OF A GEOMETRIC DIMENSION OF A PART THAT CAN BE DETERMINED | 6/28/2016 | 10/3/2034 | Not used on current products |
| USA | 9228957 | HIGH SPEED METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING A STREAM OF PARTS | 1/5/2016 | 5/24/2033 | Not used on current products |
| USA | 9539619 | HIGH SPEED METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING A STREAM OF PARTS AT A PAIR OF INSPECTION STATIONS | 1/10/2017 | 8/1/2034 | ArisVisionLab |
| USA | 10300510 | HIGH SPEED METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING A STREAM OF PARTS | 5/28/2019 | 8/8/2035 | Not used on current products |
| USA | 10207297 | METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING A MANUFACTURED PART AT AN INSPECTION STATION | 2/19/2019 | 6/11/2033 | ArisVisionLab |
| USA | 9370799 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING A MANUFACTURED PART AT A SINGLE INSPECTION STATION HAVING A MEASUREMENT AXIS | 6/21/2016 | 5/17/2031 | VisionLab |
| USA | 9372160 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING THE ENDS OF A MANUFACTURED PART AT A SINGLE INSPECTION STATION HAVING A MEASUREMENT AXIS | 6/21/2016 | 5/17/2031 | VisionLab |
| USA | 11045842 | METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING UNIDENTIFIED MIXED PARTS AT AN INSPECTION STATION HAVING A MEASUREMENT AXIS TO IDENTIFY THE PARTS | 6/29/2021 | 12/21/2039 | Aris |
| USA | 11623250 | METHOD AND SYSTEM FOR SORTING INSPECTED PARTS | 4/11/2023 | 5/16/2039 | Aris |
| USA | 11162906 | HIGH-SPEED METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING AND SORTING A STREAM OF UNIDENTIFIED MIXED PARTS | 11/2/2021 | 12/21/2039 | ArisNCIPVisionLab |
| USA | 11543364 | COMPUTER-IMPLEMENTED METHOD OF AUTOMATICALLY GENERATING INSPECTION TEMPLATES OF A PLURALITY OF KNOWN GOOD FASTENERS | 1/3/2023 | 10/14/2041 | ArisGI-100GI-100DTGI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VGI-720LaserLabNCIPVisionDomeVisionLab |
| USA | 11099119 | INSPECTION SYSTEM FOR MANUFACTURED COMPONENTS | 8/24/2021 | 6/28/2040 | Not used on current products |
| USA | 11585746 | INSPECTION SYSTEM FOR MANUFACTURED COMPONENTS | 2/21/2023 | 6/28/2040 | Not used on current products |
| USA | 11741758 | INSPECTION SYSTEM FOR MANUFACTURED COMPONENTS | 8/29/2023 | 12/8/2041 | VisionDome |
| USA | 12326406 | INSPECTION SYSTEM FOR MANUFACTURED COMPONENTS | 6/10/2025 | 9/24/2043 | GI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6V |
| USA | 8723068 | METHOD AND SYSTEM FOR OPTICALLY INSPECTING MANUFACTURED ROUNDS OF AMMUNITION OR CYLINDRICAL COMPONENTS OF THE ROUNDS TO OBTAIN ROUNDS WHICH EXHIBIT SUPERIOR ACCURACY WHEN FIRED | 5/13/2014 | 9/18/2032 | ArisGI-100GI-100DTGI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VGI-720LaserLabNCIPVisionDomeVisionLab |
Pending Patent Applications
4 pending applications
| Country | Application No. | Title | Filed | Products Covered |
|---|---|---|---|---|
| USA | 18/625921 | INSPECTION SYSTEM FOR SHELL CASINGS | 4/3/2024 | GI-100GI-360TGI-360T-SDGI-636VGI-6VVisionLab |
| USA | 19/199714 | INSPECTION SYSTEM FOR MANUFACTURED COMPONENTS | 5/6/2025 | NCIPVisionLab |
| USA | 19/456093 | INSPECTION SYSTEM | 1/22/2026 | — |
| USA | 19/723668 | INSPECTION SYSTEM | 6/29/2026 | — |
The “Products Covered” column indicates the General Inspection products covered by the corresponding patent or pending application. Pending applications have not yet issued and confer no enforceable rights until granted. Patent and publication numbers link to the full published document on Google Patents and open in a new tab; recently filed applications that have not yet published are not linked.